구분 | 교감 | 보직교사 | 담임교사 | 전담교사 | 보건교사 | 특수교사 | 상담교사 | 영어회화강사 | 유치원교사 | 행정실장 | 주무관 | 영양사 | 사서교사 | 행정실무사 | 조리원 | 방과후 전담사 | 보육전담사 | 기타 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
여 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 |
계 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 40 |
학년 | 반 | 담임교사 | 성별 학생수 | 반 계 | 성별 | 수 | 학년 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 1반 | 김O영 | 남 | 6 | 12 | 남 | 6 | 12 |
여 | 6 | 여 | 6 | |||||
2학년 | 1반 | 권O희 | 남 | 6 | 13 | 남 | 12 | 26 |
여 | 7 | |||||||
2학년 | 2반 | 이O미 | 남 | 6 | 13 | 여 | 14 | |
여 | 7 | |||||||
3학년 | 1반 | 박O주 | 남 | 4 | 9 | 남 | 4 | 9 |
여 | 5 | 여 | 5 | |||||
4학년 | 1반 | 김O형 | 남 | 8 | 20 | 남 | 8 | 20 |
여 | 12 | 여 | 12 | |||||
5학년 | 1반 | 이O영 | 남 | 8 | 14 | 남 | 8 | 14 |
여 | 6 | 여 | 6 | |||||
6학년 | 1반 | 장O원 | 남 | 13 | 23 | 남 | 13 | 23 |
여 | 10 | 여 | 10 | |||||
합계 | 남 | 남 | ||||||
여 | 여 |
구분 | 교실(실수) | 체육관 및 강당(실수) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 일반교실 | 관리실 | 특별교실 | 방과후교실 | 돌봄교실 | 소계 | 체육관(강당) | 다목적실(시청각실) |
갯수 | 11 | 11 | 12 | 2 | 2 | 38 | 1 | 1 |
1 | 1학년1반 | 교무행정지원실 | 컴퓨터실 | 가야금실 | 돌봄1실 | 도담관 | 다목적실 | |
2 | 2학년1반 | 교장실 | 동아리실 | 해금실 | 돌봄2실 | |||
3 | 2학년2반 | 학습준비물실 | 예술채움터 | |||||
4 | 3학년1반 | 학부모상주실 | 영어실 | |||||
5 | 4학년1반 | 향토자료실 | 마음쉼터 | |||||
6 | 5학년1반 | 당직실 | 도서관 | |||||
7 | 6학년1반 | 원무실(유) | 과학실(준비실포함) | |||||
8 | 해님반(유) | 회의실 | 메이커실 | |||||
9 | 달님반(유) | 방송실 | 통합교육지원실 | |||||
10 | 산들반(유) | 시설실 | 보건실 | |||||
11 | 별님반(유) | 휴게실 | 급식실 | |||||
12 | 소통나눔실 | |||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |