학 기 별 | 1 학 기 | 2 학 기 | 합계 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 별 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 소계 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 소계 | |||
일 수 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 153 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 212 | 365 | ||
휴업 일수 | 토요일 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 31 | 40 | |
일요일 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 30 | 40 | ||
공휴일 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | |||||
개교 기념일 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
재량 휴업일 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
방 학 | 4 | 4 | 15 | 17 | 17 | 49 | 81 | ||||||||||
계 | 11 | 8 | 12 | 10 | 12 | 53 | 26 | 8 | 14 | 10 | 9 | 27 | 28 | 122 | 175 | ||
수업일수 | 20 | 22 | 19 | 20 | 19 | 100 | 5 | 22 | 17 | 20 | 22 | 4 | 0 | 90 | 190 | ||
주 요 교 육 활 동 |
공휴일 (토, 일, 방학제외) |
1학기 – 3.1절 대체공휴일 (03.03/월), 어린이날 (05.05/월), 석가탄신일 대체공휴일(05.06/화), 현충일(06.06/금) 2학기 – 개천절(10.03/금), 추석연휴 및 대체공휴일(10.05/일–10.08/수), 한글날(10.09/목), 성탄절(12.25/목), 신정(26.01.01./목) | |||||||||||||||
재량 휴업일 |
1학기 - 05.02/(금), 봄방학 : 2025.05.02.(금) - 2025.05.06.(화) (5일간) 2학기 – 10.10(금), 가을방학 : 2025.10.03.(금) - 2025.10.10.(일) (10일간) | ||||||||||||||||
방 학 | 봄방학 | 2025.05.02.(금) - 2025.05.06.(화) (5일간) | |||||||||||||||
여 름 방 학 | 2025.07.26.(토) - 2025.08.24.(일) (30일간) | ||||||||||||||||
가을방학 | 2025.10.03.(금) - 2025.10.10.(일) (10일간) | ||||||||||||||||
학년말방학 | 2026.01.08.(목) - 2025.02.28.(목) (56일간) | ||||||||||||||||
교 육 활 동 | 시 업 식 | 2025.03.04.(화) | |||||||||||||||
입 학 식 | 2025.03.04.(화) | ||||||||||||||||
여름방학식 | 2025.07.25.(금) | ||||||||||||||||
개 학 식 | 2025.08.25.(월) | ||||||||||||||||
개교기념일 | 2025.03.14.(금) | ||||||||||||||||
추 석 연 휴 | 2025.10.06.(월) ~ 2025.10.08.(수) | ||||||||||||||||
설 연 휴 | 2026.02.16.(월) ~ 2026.02.18.(수) | ||||||||||||||||
졸 업 식 | 2026.01.07.(수) | ||||||||||||||||
종 업 식 | 2026.01.07.(수) | ||||||||||||||||
급 식 일 수 | 190일 |
(■휴일 및 공휴일, ■ 학교장 재량휴업일, , ■ 방학식, 개학식)
3월 (수업일 : 20일) | 4월 (수업일 : 22일) | 5월 (수업일 : 19일) | 6월 (수업일 : 20일) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||
30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
* 시업식 4일(화)☞급식(0) * 입학식 4일(화)☞급식(0) * 1학기 학급임원선거 7일(금) * 개교기념일 14일(금) * 3R's진단평가주간 17일(월)~21일(금) * 공동체소통의날 19일(수) * 화재대피훈련 14일(금) * 학교폭력예방주간 17일(월)~21일(금) * 교과학습진단평가 18일(화) * 3-4학년군동아리조직 20일(목) * 5-6학년군동아리조직 21일(금) |
* 친구사랑주간 7일(월)~11일(금) * 학부모공개수업 9일(수) * 학부모상담주간 14일(월)~18일(금) * 장애이해교육 16일(수) * 신체발달검사주간 2,3,5,6학년 - 14일(월)~18일(금) * 창의과학 및 소프트웨어 체험주간 - 21일(월)~ 25일(금) |
* 책과함께 노니는 학교주간 - 12일(월)~16일(금) * 건강체력평가주간 - 29일(월)~22일(목) * 지진화재대피훈련 21일(수) * 학년별 1일형 체험학습 주간 - 7일(월수)~30일(금) ▶ 봄 방학 - 5월 2일(금)~6일(화), 5일간 * 학교장재량휴업일 2일(금) |
* 1학년 100일기념 아침맞이 11일(수) * 생명존중교육주간 9일(월)~13일(금) * 교통안전캠페인 18일(수) * 소프트웨어교육주간 - 2일(월)~ 27일(금) | ||||||||||||||||||||||||
* 3.1절 1일(토) * 대체공휴일 3일(월) |
* 어린이날, 석가탄신일 5일(월) * 대체공휴일 6일(화) | * 현충일 6일(금) | |||||||||||||||||||||||||
7월 (수업일 : 19일) | 8월 (수업일 : 5일) | 9월 (수업일 : 22일) | 10월 (수업일 : 17일) | ||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||
* 수상안전교육주간 14일(월)~18일(금) * 문기갓탈렌트주간 7일(월)~11일(금) * 1학기행복드림평가 통지 주간 - 14일(월)~18/일(금) * 여름방학식 25일(금) ▶ 1학기 수업일수 : 100일 |
* 여름개학식 25일(월) * 2학기학급임원선거 29일(금) |
* 3-4학년군동아리조직 4일(목) * 5-6학년군동아리조직 5일(금) * 학교폭력예방주간 - 15일(월)~19일(금) * 학부모상담주간 - 15일(월)~19일(금) * 책과함께 노니는 학교주간 - 22일(월)~26일(금) * 학년별 체육대회 - 9.22일(월)~10.2일(금) |
* 학생인권 및 바른말고운말주간 - 9.29일(월)~10.2일(금) * 교통안전캠페인 15일(수) * 장애이해교육 16일(목) * 친구사랑주간 13일(월)~17일(금) * 동료장학주간 20일(월)~24일(금) * 학년별 1일형 체험학습 주간 - 13일(월)~24일(금) * 재난대응안전한국훈련주간 - 27일(월)~31일(금) 소방훈련 29일(수) * 문기갓탈렌트 27일(월)~11월 5일(수) ▶가을 방학 10월 3일(금)~10월 12일(일), 10일간 * 학교장재량휴업일 10일(금) | ||||||||||||||||||||||||
* 광복절 15일(금) |
* 개천절 3일(금) * 추석연휴 5일(월)~8일(목) * 한글날 9일(월) | ||||||||||||||||||||||||||
11월 (수업일 : 20일) | 12월 (수업일 : 22일) | 2026.1월 (수업일 : 4일) | 2월 (수업일 : 0일) | ||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||
* 꿈끼진로체험주간 - 3일(월)~7일(금) * 2026학년도 전교임원선거 12일(수) * 전·학·공 교육과정 컨퍼런스 19일(수) * 교육과정워크샵 26일(수) * 지진대피훈련 21일(금) |
* 2학기행복드림평가 통지주간 - 22일(월)~26일(금) * 신학년학급편성 31일(수) ▶ 2학기 수업일수 : 90일 |
* 겨울방학식 7일(수)☞급식(0) * 종업식 7일(수)☞급식(0) * 졸업식 7일(수)☞급식(0) | ▶ 연간 수업일수 : 190일 ▶ 연간 급식일수 : 190일 | ||||||||||||||||||||||||
* 성탄절 25일(목) | * 신정 1일(목) | * 설연휴 16일(월)~18일(수) |