학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 46 | |
학생수 | 남 | 73 | 87 | 85 | 119 | 99 | 121 | 584 |
여 | 61 | 73 | 119 | 101 | 97 | 97 | 548 | |
계 | 134 | 160 | 204 | 220 | 196 | 218 | 1,132 | |
학급당 평균 | 27.1 | 24.9 | 26.5 | 26.3 | 27.3 | 25.8 | 26.27 |
교 원 | 지방공무원 | 학 교 회 계 직 |
합 계 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 |
교 감 |
부 장 교 사 |
교 사 |
소 계 | 행정실 |
소 계 |
행 정 실 무 사 | 늘 봄 실 무 사 |
상 담 교 사 |
조 리 실 무 사 |
돌 봄 전 담 사 |
축 구 코 치 |
사 회 복 무 요 원 |
기 타 |
소 계 | |||||
실 장 |
주 무 관 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 13 | 62 | 78 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 110 |
구 분 | 교지총면적 | 교사대지 | 운동장 |
---|---|---|---|
면적(㎡) | 15,400 | 5,426 | 9,974 |