2025. 03(수업20일) | 04(수업22일) | 05(수업19일) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
23 30 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
|
|
| ||||||||||||||||||
06(수업20일) | 07(수업19일) | 08(수업6일) | ||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
09(수업22일) | 10(수업17일) | 11(수업20일) | ||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
|
|
| ||||||||||||||||||
12(수업18일) | 2026. 01(수업0일) | 02(수업0일) | ||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
|
|
|
1학기 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 1학기 수업일수 | 연간 수업일수 183일 | 여름방학(27일) | 여름 방학중 방과후 운영 | 재량휴업(1일) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20일 | 22일 | 19일 | 20일 | 19일 | 0일 | 100일 | 2025.07.26.~2025.8.21 | 8. 4.~.8. 21 (13일) | 2025.05.02. | ||
2학기 | 8월/9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 2학기 수업일수 | 겨울방학(66일) | 겨울 방학중 방과후 운영 | 재량휴업(1일) | |
6일/22일 | 17일 | 20일 | 18일 | 0일 | 0일 | 83일 | 2025.12.25.~2026.02.28 | 12. 26 ~ 2. 20.(37일) | 2025.10.10. |
2025학년도 양진초등병설유치원 학사일정은 유치원 사정에 의해 일부 변경될 수 있음.