공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 정보보기 |
---|---|---|---|---|
지방공무원 임용 및 인사관리 현황 | 신규임용, 임용시험, 전보 및 승진발령 등 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 바로가기 |
지방공무원 인사관리 세부기준 | 지방공무원 인사운영 기본계획 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 바로가기 |
교육공무직원 인사노무관리 | 인사노무관리 요령 및 관련법규 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
고등학교 신입생 입학전형 관리 | 입학전형 | 매년 | 9월 | 바로가기 |
폐교 운영 현황 | 학교명, 소재지, 폐교일자, 운영현황 | 매년 | 매월 | 바로가기 |
학교발전기금 조성, 운영 | 회계관리요령, 학교발전기금 결산(수입지출내역, 금액 등) | 매년 | 5월 | 바로가기 |
연간 발주계획 | 시기, 물량 및 규모, 예산액, 입찰방법, 담당부서 | 수시 | 자료 발생 후 10일 이내 | 바로가기 |
수의계약 내역 | 부서명, 사업명, 예산액, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 업체명, 수의계약사유 | 매월 | 첫째주 수요일 | 바로가기 |
세입·세출 결산 | 결산총괄 현황 및 결산서, 재무회계보고서 | 매년 | 11월 | 바로가기 |
업무추진비 집행내역 | 사용자, 사용일시, 사용장소, 사용금액, 사용목적, 참석대상 및 인원 | 매월 | 10일 | 바로가기 |
교육비특별회계 예산 | 편성지침, 예산서 등 | 매년 | 예산확정 후 7일 이내 | 바로가기 |
공유재산 관리 | 공유재산 증감 및 현재액 | 매년 | 1월 | 바로가기 |
성과관리 운영 | 계획서 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
성과계약 등 평가운영 | 운영계획 | 매년 | 10월 | 바로가기 |
각급 학교별 학생수용계획 | 학교명, 소재지, 학급당 학생정원 등 | 매년 | 4월 | 바로가기 |
계약현황(공사,물품) | 부서명, 사업명, 예산액, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 계약방법, 계약율, 업체명 | 수시 | 자료 발생 후 10일 이내 | 바로가기 |
1백만원이상 카드 사용 내역 | 부서명, 사용일, 사용처, 사용내역 | 매월 | 첫째주 | 바로가기 |
행정서비스 헌장 | 목적, 추진근거, 기본방향, 세부추진계획, 기대효과, 행정서비스헌장 전문 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
정보공개제도 추진계획 | 정보공개제도 운영계획 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
비공개 대상정보 제공 | 비공개대상정보 세부기준 및 내용 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
민원제도 및 서비스 개선 | 민원서비스 만족도 평가결과, 민원친절도 향상계획 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 바로가기 |
민원편람 | 민원사무 처리요령, 민원 신청 안내, 민원사무 처리기준 및 서식 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 바로가기 |
기록물관리 기본계획 | 기록물관리 기본계획 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
관용차량 관리 현황 | 차량번호, 차종, 구입일자, 구입금액, 운행부서, 주행거리, 유류사용량 | 매년 | 1월 | 바로가기 |
반부패 청렴 추진 | 추진계획 | 매년 | 6월 | 바로가기 |
학교법인 설립허가 및 폐지 | 법인명, 소재지, 설립목적, 허가일자, 폐지사유, 폐지일자 | 수시 | 자료 발생 후 10일 이내 | 바로가기 |
사립유치원 위치변경 인가 | 사립유치원 위치변경 신청 절차, 대상, 시기 등 인가 | 수시 | 자료발생후 15일 이내 | 바로가기 |
사립유치원 설립 및 폐지 인가 현황 | 학교별 통학차량 현황 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
규칙변경(유치원명, 학급증ㆍ감축) 인가 | 유치원 규칙변경 절차 흐름도 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
맞춤형 복지제도 운영 | 운영계획, 보험청구안내, 보험주요내용 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
홍보 | 보도현황 | 매월 | 매월 첫째주 | 바로가기 |
개인정보보호 | 개인정보처리방침 | 매년 | 처리방침 변경시 | 바로가기 |
중학교 무시험 배정업무 기본 계획 | 중학교 신입생 배정업무 지침 및 배정관련 일정, 학교구(군) 현황 | 매년 | 10월 | 바로가기 |
저소득층자녀 학비 지원 | 저소득층 자녀 학비 지원실적 및 계획 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
저소득층 초중고 학생교육 정보화 지원 | 교육정보화(PC 및 인터넷통신비) 지원계획, 지원현황, 실적평가 | 수시 | 자료발생 후 20일 이내 | 바로가기 |
의무취학 및 통학구역 관리 | 초등학교별 통학구역 현황, 의무취학 절차 | 수시 | 자료발생 후 20일 이내 | 바로가기 |
유아학비 지원계획 | 지원대상, 지원기준, 지원금액, 지원절차 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
신설학교 개교 추진현황 | 학교현황, 개교추진계획 | 수시 | 자료발생후 15일 이내 | 바로가기 |
신설학교 공사추진현황 | 공사추진현황, 사업비, 공사 공정율, 현황 사진 등 | 수시 | 자료발생후 15일 이내 | 바로가기 |
친환경(녹색)건축물 인증학교 | 사업명, 사업금액, 사업기간, 인증학교명, 인증등급, 인증기관 등 현황 | 수시 | 자료발생후 30일 이내 | 바로가기 |
시설사업계획 | 사업명, 예산액, 공종, 집행시기 등 | 매년 | 1월 | 바로가기 |
시설공사 집행 | 시설공사적용기준, 공사원가계산제비율표 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
민간투자사업 운영 | 계획수립, 추진현황 | 반기 | 1월, 7월 | 바로가기 |
교육시설물 안전점검 | 점검계획, 대상별 점검 주요내용, 시기, 안전점검 결과 및 조치내역 | 반기 | 4월, 11월 | 바로가기 |
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 정보보기 |
---|---|---|---|---|
학원 및 교습소, 개인과외 지도점검 | 지도점검계획, 실시내용, 기간, 위반내용별 적발건수 | 반기 | 1, 7월 | 바로가기 |
학원 및 교습소, 개인과외 등록 및 관리 | 교습소 현황, 학원명, 소재지, 전화번호, 교습시간 등 | 분기 | 1, 4, 7, 10월 | 바로가기 |
학교도서관 진흥 시행계획 | 현황, 주요사업 등 진흥 시행계획 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
평생교육실무 | 평생교육실무 자료 현황(편람) | 수시 | 발간시 | 바로가기 |
독서교육 활성화 | 추진계획, 주요사업 운영결과 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
비영리법인 지도점검 | 지도점검 기간, 지도점검 대상 | 매년 | 4월 | 바로가기 |
학생생활인권교육 운영 | 기본계획 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
공·사립유치원 안전점검 | 지도점검 기간(일시), 지도점검 대상(학교명) | 매년 | 11월 | 바로가기 |
기초학력향상지원계획 | 기본계획 및 운영 현황 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
사립유치원 지도.감독 | 점검대상, 점검기간 | 매년 | 11월 | 바로가기 |
wee 센터 운영 | Wee센터 안내 | 수시 | 수정사항 발생시 7일 이내 | 바로가기 |
학생봉사활동 | 운영지침, 기본계획 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
학교별 CCTV 현황 | 설치학교, 설치대수, 화소 등 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
학교통학차량 | 학교별 통학차량 현황 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
체육특기자 선발 | 체육특기자 선발 기준, 자격 | 매년 | 9월 | 바로가기 |
안전사고 예방 및 지도점검 | 지도점검결과 | 매년 | 9월 | 바로가기 |
다문화가정 교육 지원 | 계획서, 지원현황 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
흡연, 음주, 마약류 및 약물 오남용 예방교육 |
흡연·음주·마약 등 약물 오남용 예방교육 추진계획(학교 보건교육 기본 계획에 포함) 학교 마약 예방교육 강화 추진계획 | 매년 | 3월, 7월 | 바로가기 |
희귀질환 학생 지원 관리 | 희귀질환 학생 지원(학교보건교육 기본 계획에 포함) | 매년 | 3월 | 바로가기 |
흡연예방실천학교 현황 | 흡연예방실천학교 명단 | 매월 | 3월 | 바로가기 |
학교 먹는물 위생관리 | 학교 먹는물 위생관리 기본계획 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
학교 교육환경보호구역 관리 | 학교 교육환경보호구역 관리 계획(3월) 및 학교 교육환경보호구역 설정·고시(사안 발생시) | 매년 | 3월, 사안발생 시 | 바로가기 |
학교 교사 내 공기 질 유지 관리 | 학교 교사 내 공기 질 관리(환경위생) 기본계획 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
학교우유급식 지원 | 지원계획(대상자, 예산액, 지원방법 등) | 매년 | 5월 | 바로가기 |
학교급식 위생 및 안전점검 | 점검대상교, 위생안전 점검내용, 등급 등 | 반기 | 1월, 9월 | 바로가기 |
학교 식중독사고 예방 | 식중독사고 발생일, 발생소재지, 발생인원, 조사결과, 조치 결과 등 | 수시 | 조치결과 발생 후 10일 이내 | 바로가기 |
자율학교 지정·운영 | 지정 현황, 운영계획, 운영결과 | 매년 | 4월 | 바로가기 |
연구시범학교 운영 | 운영현황 | 매년 | 1월 | 바로가기 |
교과교육연구회 운영 | 기본계획, 운영현황, 평가결과 | 매년 | 4월 | 바로가기 |
초중등 영어교사 연수 | 연수계획, 연수시기, 연수일정, 연수결과 | 매년 | 12월 | 바로가기 |
IB학교 운영 현황 | IB학교 운영 현황 | 매년 | 2월 | 바로가기 |
유치원 운영 | 기본계획 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
유아교육(돌봄유치원) 운영 | 운영계획, 유치원 현황 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
진로교육 | 진로교육 활성화계획 | 매년 | 4월 | 바로가기 |
중등교육과정 | 중등교육과정 지원계획 | 매년 | 4월 | 바로가기 바로가기 |
과학교육 내실화 계획 운영 | 기본계획, 운영현황 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
교육과정 컨설팅 운영 | 운영계획 및 결과 | 반기 | 4월, 9월 | 바로가기
바로가기 |
주요업무 기본계획 | 기본계획서, 시행계획서 | 매년 | 1월 | 바로가기 |
초·중학교 특수학급 설치현황 | 학교명, 학급 수 등 | 수시 | 자료발생 후 20일 이내 | 바로가기 |
유치원 방과후 특성화활동 운영 | 프로그램수, 참여 원아수 | 매년 | 9월 | 바로가기 |
학교체육 기본(진흥)계획 | 기본계획(배경, 추진내용, 추진방법 등) | 매년 | 3월 | 바로가기 |
학교별 기숙사 현황 | 기숙사실 보유현황, 정원, 수용인원 등 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
학교 스포츠클럽 운영 | 운영 현황 | 매년 | 4월 | 바로가기 |
특수교육지원센터 운영계획 | 운영계획(현황, 기능 및 역할 등) | 매년 | 4월 | 바로가기 |
특수교육대상자 치료지원서비스 운영 | 특수교육 치료지원 서비스 운영기관, 운영프로그램, 운영지원 방법 | 반기 | 5월, 10월 | 바로가기 |
특수교육 일반현황 | 특수교육관련 통계(장애학생,특수교육학교,특수반 운영) | 매년 | 4월 | 바로가기 |
특수교육 기본(운영)계획 | 현황, 주요내용, 추진계획 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
보건교과 운영계획 | 보건교과 운영계획 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
문화예술 교육프로그램 운영 | 예술교육 기본계획(추진내용, 예술교육 운영 현황 등) | 매년 | 2월 | 바로가기 |
주요업무 자체 평가 | 결과보고서 | 매년 | 12월 | 바로가기 |
돌봄교실 운영계획 | 돌봄교실 운영계획 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
방과후학교 운영계획 | 방과후학교 운영계획 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
저소득층 방과후자유수강권 지원 | 방과후학교자유수강권 운영 계획 | 매년 | 4월 | 바로가기 |
화해중재단 운영 | 운영 내용, 절차 및 신청 방법 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
교원 인사통계 | 교원 정·현원, 학교별 학급수 | 매일 | 3월 | 바로가기 |
사립유치원교사 임면 | 임면절차 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
교육복지우선지원사업 운영 |
교육복지우선지원사업 · 교육복지안전망 추진계획, 세부사업내용 | 매년 | 3월 | 바로가기 |