| 직위/직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 교육장 | 이정우 | 교육지원청 업무 총괄 | 031-678-5200, 5201 |
| 직급 | 성명 | 분장업무 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 과장 | 홍석의 | 교육과 업무 총괄 | 031-678-5210 |
| 담당업무 | 전화번호 | 직위/직급 |
|---|---|---|
| 교육과 업무기획조정 | 031-678-5211 | 장학사 |
| 초등업무기획 총괄 | 031-678-5211 | 장학사 |
| 자율장학 |
031-678-5211 031-678-5215 |
장학사 주무관 |
| 교육지원청 평가 | 031-678-5211 | 장학사 |
| 초등교육과정 운영 지원 |
031-678-5213 031-678-5215 |
장학사 주무관 |
| 기초학력 및 교육결손해소 |
031-678-5213 031-678-5215 |
장학사 주무관 |
| 인성 및 시민교육 |
031-678-5216 031-678-5215 |
장학사 주무관 |
| 초등 인사 관리 |
031-678-5240 031-678-5243 |
장학사 주무관 |
| 유치원 교육과정 운영 및 유치원 운영 관리 |
031-678-5242 031-678-5243 |
장학사 주무관 |
| 유아 인사 관리 |
031-678-5242 031-678-5243 |
장학사 주무관 |
| 사립유치원 교원 인사 | 031-678-5243 | 주무관 |
| 특수교육 및 특수교육지원센터 운영 관리 | 031-678-5242 | 장학사 |
| 표창 및 행정지원 | 031-678-5215 | 주무관 |
| 교원 연수 및 역량 개발(유, 초) |
031-678-5242 031-678-5240 031-678-5243 |
장학사 장학사 주무관 |
| 부서 총무 및 회계 업무 | 031-678-5215 | 주무관 |
| 특수교육지원센터 | 031-8056-5412 | 교사(팀장) |
| 안성기초학습지원센터 | 031-670-8779 | 학습상담사 |
| 담당업무 | 전화번호 | 직위/직급 |
|---|---|---|
| 중등업무기획 총괄 | 031-678-5241 | 장학사 |
| 중등교육과정 운영 지원 |
031-678-5241 031-678-5221 031-678-5223 031-678-5219 |
장학사 장학사 장학사 주무관 |
| IB 프로그램 운영교 지원 |
031-678-5221 031-678-5219 | 장학사 |
| 자율학교 운영 지원 |
031-678-5241 031-678-5219 |
장학사 주무관 |
| 대안학교 교육과정 운영 지원 |
031-678-5241 031-678-5219 | 장학사 |
| 국제교류 및 외국어교육 |
031-678-5221 031-678-5219 |
장학사 주무관 |
| 진로·진학 교육 운영 지원 |
031-678-5223 031-678-5219 |
장학사 주무관 |
| 고입·대입 운영 지원 |
031-678-5223 031-678-5219 |
장학사 주무관 |
| 중등 인사 관리 |
031-678-5217 031-678-5218 |
장학사 주무관 |
| 학적 및 초·중등 전·입학 업무 | 031-678-5219 | 주무관 |
| 교원 연수 및 역량 개발(중등) |
031-678-5217 031-678-5218 |
장학사 주무관 |
| 표창 및 행정지원 | 031-678-5218 | 주무관 |
| 장학생 선발 및 장학금 관리 | 031-678-5219 | 주무관 |
| [특색사업2] 신바람프로젝트 |
031-678-5223 031-678-5241 031-678-5221 031-678-5219 |
장학사 장학사 장학사 주무관 |
| 교육과정지원센터 | 031-678-5220 | 교사 |
| 담당업무 | 전화번호 | 직위/직급 |
|---|---|---|
| 영재, 환경, 발명, 수학, 과학교육 운영 지원 |
031-678-5222 031-678-5225 031-578-5228 |
장학사 주무관 주무관 |
| 독서·인문교육 운영 지원 |
031-678-5226 031-678-5225 031-578-5228 |
장학사 주무관 주무관 |
| 정보(SW·AI) 교육 운영 지원 |
031-678-5222 031-678-5225 |
장학사 주무관 |
| 디지털 시민교육 운영 지원 |
031-678-5222 031-678-5225 |
장학사 주무관 |
| 체육교육 운영 지원 |
031-678-5224 031-678-5225 |
장학사 주무관 |
| 체육대회 운영 및 지원 |
031-678-5224 031-678-5225 |
장학사 주무관 |
| 학교 운동부 운영 지원 |
031-678-5224 031-678-5225 |
장학사 주무관 |
| 학교 자율과제 운영 지원 |
031-678-5224 031-678-5225 |
장학사 주무관 |
| 학교평가 운영 지원 |
031-678-5222 031-678-5225 |
장학사 주무관 |
| 창의적체험활동 운영 지원 |
031-678-5224 031-678-5225 |
장학사 주무관 |
| [특색사업2] 신바람프로젝트 |
031-678-5224 031-678-5225 |
장학사 주무관 |
| 표창 및 행정지원 | 031-678-5225 | 주무관 |
| 영재교육원 | 031-678-5227 | 교사 |
| 담당업무 | 전화번호 | 직위/직급 |
|---|---|---|
| 학교폭력예방 및 5279관계개선지원단 운영 |
031-678-5275 031-678-5276 031-678-5249 031-678-5279 |
장학사 장학사 주무관 상담사 |
| 학생위기지원 및 아동학대 |
031-678-5275 031-678-5249 031-678-5279 |
장학사 주무관 상담사 |
| 성인권보호 및 양성평등교육 운영 |
031-678-5276 031-678-5249 031-678-5279 |
장학사 주무관 상담사 |
| Wee센터 | 031-678-8771 | 교사(실장) |
| 담당업무 | 전화번호 | 직위/직급 |
|---|---|---|
| 교육활동보호 |
031-678-5278 031-678-5277 |
장학사 주무관 |
| 학생생활교육 및 인권교육 |
031-678-5278 031-678-5277 |
장학사 주무관 |
| 학교안전교육지원 | 031-678-5277 | 주무관 |
| [특색사업2] 신바람프로젝트 |
031-678-5278 031-678-5277 |
장학사 주무관 |
| 담당업무 | 전화번호 | 직위/직급 |
|---|---|---|
| 안성맞춤공유학교 운영 |
031-670-8756 031-670-8755 031-678-8757 031-670-8702 |
장학사 장학사 주무관 주무관 |
| 안성미래교육협력지구 운영 |
031-670-8755 031-670-8757 031-670-8759 |
장학사 주무관 주무관 |
| 경기형 창의융합 체험 운영 |
031-970-8755 031-670-8759 |
장학사 주무관 |
| 학교예술교육운영지원 |
031-970-8755 031-670-8759 |
장학사 주무관 |
| [특색사업1] 안성전통문화예술의 더울림 |
031-970-8755 031-670-8759 |
장학사 주무관 |
| 담당업무 | 전화번호 | 직위/직급 |
|---|---|---|
| 늘봄학교 기획 및 운영 지원 |
031-670-8758 031-670-8750 031-670-8753 031-670-8754 |
장학사 주무관 방과후교육전문가 방과후학교행정실무사 |
| 지역거점형 늘봄센터 운영 | - | 연구사 |
| 직위/직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 이창수 | 지역교육협력팀 운영 총괄 | 031-678-8700 |
| 담당업무 | 전화번호 | 직위/직급 |
|---|---|---|
| 안성맞춤캠퍼스 시설 및 인력관리 | 031-670-8701 | 주무관 |
| 학교(유치원) 운영위원회 업무 | 031-670-8701 | 주무관 |
| 학부모 교육 참여 및 운영 지원 | 031-670-8752 | 주무관 |
| 경기교육 사교육 경감 관리 | 031-670-8702 | 주무관 |
| 신입생 교복지원 사업 운영 | 031-670-8702 | 주무관 |
| 교육협동조합 운영 | 031-670-8702 | 주무관 |
| 교육자원봉사 및 교육기부 업무 | 031-670-8752 | 주무관 |
| 공유페스티벌 운영 | 031-670-8702 | 주무관 |
| 교육복지업무 | 031-670-8751 | 주무관 |
| 학생 기획형 프로그램 공유학교 | 031-670-8702 | 주무관 |
| 직위/직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 이정민 | 평생교육 운영 총괄 | 031-678-5230 |
| 담당업무 | 전화번호 | 직위/직급 |
|---|---|---|
| 교육과 일상경비(분임물품) 출납관리 | 031-678-5214 | 주무관 |
| 부서 총무 및 회계 업무 | 031-678-5214 | 주무관 |
| 학교도서관 운영 지원 | 031-678-5231 | 주무관 |
| 지역 독서문화진흥에 관한 사항 | 031-678-5231 | 주무관 |
| 교육지원청 독서문화 활성화 | 031-678-5231 | 주무관 |
| 학원·교습소·개인과외 교습자 관리 |
031-678-5232 031-678-5233 |
주무관 주무관 |
| 각종 평생교육시설 운영 및 지도 관리 | 031-678-5232 | 주무관 |
| 학력인정 문해교육 프로그램 지원 | 031-678-5232 | 주무관 |
| 지정 평생학습관 지정 및 운영 지원 | 031-678-5232 | 주무관 |
| 교육장상 수여 및 후원명칭 사용승인 협조 | 031-678-5232 | 주무관 |
| 검정고시 운영 관리 | 031-678-5232 | 주무관 |
| 비영리(공익)법인 지도·감독 및 관리 | 031-678-5233 | 주무관 |
| 폐쇄학교 제증명 발급 | 031-678-5233 | 주무관 |
| 직위/직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 정소영 | 학교급식 업무 총괄 | 031-678-5234 |
| 담당업무 | 전화번호 | 직위/직급 |
|---|---|---|
| 유치원·학교급식 운영 지원 |
031-678-5236 031-678-5203 031-678-5235 |
주무관 주무관 주무관 |
| 자율선택급식 사업 운영 관리 | 031-678-5203 | 주무관 |
| 학교급식경비 지원 | 031-678-5235 | 주무관 |
| 급식교육공무직원 운영 지원 | 031-678-5235 | 주무관 |
| 학교우유급식사업 | 031-678-5235 | 주무관 |
| 급식기구 및 시설 확충 | 031-678-5236 | 주무관 |
| 영양·식생활 및 교육급식 관리 | 031-678-5203 | 주무관 |
| 직위/직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 박혜숙 | 학생건강지원 업무 총괄 | 031-678-5237 |
| 담당업무 | 전화번호 | 직위/직급 |
|---|---|---|
| 교육환경보호 관리 및 운영 |
031-678-5238 031-678-5239 |
주무관 주무관 |
| 보건교육 운영 지원 |
031-678-5238 031-678-5239 |
주무관 주무관 |
| 교직원 폭력예방교육 운영 지원 | 031-678-5238 | 주무관 |
| 학교환경위생관리 운영 지원 | 031-678-5239 | 주무관 |
| 직위/직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 과장 | 김상범 | 행정과 업무 총괄 | 031-678-5250 |
| 직위/직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 강의철 | 경영지원팀 업무 총괄 | 031-678-5251 |
| 담당업무 | 연락처 | 직위 |
|---|---|---|
| 지방공무원 인사 관리 | 678-5252 | 주무관 |
| 지방공무원 징계 업무 | 678-5252 | 주무관 |
| 지방공무원 조직 관리 | 678-5252 | 주무관 |
| 지방공무원 정·현원 관리 | 678-5252 | 주무관 |
| 지방공무원 성과상여금 업무 | 678-5252 | 주무관 |
| 지방공무원 복무 관리 | 678-5252 | 주무관 |
| 678-5258 | 주무관 | |
| 비밀 및 보안관리 | 678-5253 | 주무관 |
| 비상대비 및 보안업무 | 678-5253 | 주무관 |
| 678-5254 | 주무관 | |
| 사회복무요원 관리 | 678-5253 | 주무관 |
| 재난대비 및 위기대응 업무 | 678-5253 | 주무관 |
| 678-5254 | 주무관 | |
| 청사 시설관리 및 운영 | 678-5254 | 주무관 |
| 678-5255 | 주무관 | |
| 지방공무원 역량 강화 업무 | 678-5254 | 주무관 |
| 678-5252 | 주무관 | |
| 상훈 일반 | 678-5254 | 주무관 |
| 문서 배부 및 기록물 관련 운영 지원 | 678-5258 | 주무관 |
| 678-5255 | 주무관 | |
| 청사 이전에 관한 사항 | 678-5252 | 주무관 |
| 공용차량 관리 | 678-5253 | 주무관 |
| 678-5202 | 주무관 | |
| 공직자 병역사항 신고 업무 | 678-5253 | 주무관 |
| 기관 및 부서 운영에 관한 사항 | 678-5254 | 주무관 |
| 678-5258 | 주무관 | |
| 678-5255 | 주무관 | |
| 678-5200 | 주무관 | |
| 관리자 사무 인계인수에 관한 사항 | 678-5254 | 주무관 |
| 사무 위임 전결규정 관리 | 678-5200 | 주무관 |
| 선거 관련 업무 | 678-5254 | 주무관 |
| 공무원증 발급 | 678-5258 | 주무관 |
| 각종 행사 관리 | 678-5251 | 주무관 |
| 678-5255 | 주무관 | |
| 678-5254 | 주무관 | |
| 678-5200 | 주무관 | |
| 소송 관련 업무 | 678-5254 | 주무관 |
| 민원 및 정보공개 관리 | 678-5258 | 주무관 |
| 교육장실 및 부속실 관리 업무 | 678-5200 | 주무관 |
| 유관기관 및 단체 연락 사항 | 678-5258 | 주무관 |
| 678-5200 | 주무관 | |
| 678-5202 | 주무관 | |
| 678-5255 | 주무관 |
| 직위/직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 이애희 | 감사팀 업무 총괄 | 031-8057-3024 |
| 담당업무 | 연락처 | 직위 |
|---|---|---|
| 감사 추진계획 수립·운영 | 8057-3024 | 팀장 |
| 청렴,행동강령,적극행정 운영 | 8057-3026 | 주무관 |
| 8057-3025 | 주무관 | |
| 각종 감사 실시 및 처리 | 8057-3025 | 주무관 |
| 8057-3026 | 주무관 | |
| 8057-3027 | 주무관 | |
| 복무점검 운영에 관한 사항 | 8057-3026 | 주무관 |
| 공직자 재산등록, 외부강의 신고에 관한 사항 | 8057-3026 | 주무관 |
| 공무원 범죄 조사 및 처리 | 8057-3025 | 주무관 |
| 8057-3026 | 주무관 | |
| 8057-3027 | 주무관 | |
| 감사처분심의회 운영 관리 | 8057-3025 | 주무관 |
| 상급기관 감사 수감 및 대외 업무에 관한 사항 | 8057-3025 | 주무관 |
| 사이버감사 운영에 관한 사항 | 8057-3027 | 주무관 |
| 공무원 범죄 통보사항 관리 | 8057-3027 | 주무관 |
| 공직자 각종 결격사유 조회에 관한 사항 | 8057-3027 | 주무관 |
| 감사팀 총무업무 | 8057-3027 | 주무관 |
| 직위/직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 이미령 | 성과예산팀 업무 총괄 | 678-5260 |
| 담당업무 | 연락처 | 직위 |
|---|---|---|
| 지방공무원 성과관리 | 678-5262 | 주무관 |
| 교육비특별회계 예산집행 및 운용 | 678-5261 | 주무관 |
| 학교 기본운영비 관리 | 678-5261 | 주무관 |
| 학교회계재정집행 | 678-5261 | 주무관 |
| 특별교부금사업 및 특별교육재정수요 지원 | 678-5261 | 주무관 |
| 주민참여예산제 운영 | 678-5261 | 주무관 |
| 사립학교 법인관리 | 678-5262 | 주무관 |
| 사립학교 재정관리 | 678-5262 | 주무관 |
| 유치원 설립 지원 | 678-5262 | 주무관 |
| 유치원 유아배치 | 678-5263 | 주무관 |
| 공·사립유치원 유아학비 지원 | 678-5263 | 주무관 |
| 사립유치원 운영 지원 | 678-5263 | 주무관 |
| 사립유치원 에듀파인 지원 및 관리 | 678-5263 | 주무관 |
| 학습동아리 운영 | 678-5262 | 주무관 |
| 공·사립 맞춤형복지 관리 | 678-5262 | 주무관 |
| 과제카드 관리 | 678-5263 | 주무관 |
| 시군 영유아 보육 업무 이관 모델 개발 | 678-5260 | 팀장 |
| 시군 영유아 보육행정 구조 분석 | 678-5263 | 주무관 |
| 직위/직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 박경홍 | 학생배치관재팀 업무 총괄 | 678-5270 |
| 담당업무 | 연락처 | 직위 |
|---|---|---|
| 적정규모학교 육성 사업 운영 | 678-5272 | 주무관 |
| 678-5274 | 주무관 | |
| 공유재산 관리 | 678-5271 | 주무관 |
| 방재 업무 | 678-5271 | 주무관 |
| 학교설립 관리 및 지원 | 678-5272 | 주무관 |
| 678-5273 | 주무관 | |
| 교육환경평가 업무 | 678-5272 | 주무관 |
| 학교규칙 제·개정 | 678-5272 | 주무관 |
| 유휴교실 활용에 관한 사항 | 678-5273 | 주무관 |
| 의무교육 학생배치 기획 및 운영 | 678-5272 | 주무관 |
| 678-5273 | 주무관 | |
| 678-5274 | 주무관 | |
| 교직원 공동사택 운영 | 678-5274 | 주무관 |
| 학교시설개방 활성화 지원 | 678-5274 | 주무관 |
| 직위/직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 권종희 | 재정지원팀 업무 총괄 | 678-5265 |
| 담당업무 | 연락처 | 직위 |
|---|---|---|
| 경기도교육비특별회계 결산 | 678-5266 | 주무관 |
| 678-5212 | 주무관 | |
| 자금운용에 관한 업무 | 678-5294 | 주무관 |
| 678-5256 | 주무관 | |
| 지원청 교육비특별회계 지출 | 678-5294 | 주무관 |
| 678-5269 | 주무관 | |
| 678-5256 | 주무관 | |
| 물품 관리 | 678-5256 | 주무관 |
| 채권 및 채무 관리 업무 | 678-5266 | 주무관 |
| 678-5212 | 주무관 | |
| 678-5268 | 주무관 | |
| 678-5269 | 주무관 | |
| 세입예산 | 678-5266 | 주무관 |
| 678-5269 | 주무관 | |
| 세입세출외현금에 관한 업무 | 678-5266 | 주무관 |
| 678-5269 | 주무관 | |
| 678-5294 | 주무관 | |
| 지원청 계약업무 | 678-5266 | 주무관 |
| 678-5212 | 주무관 | |
| 678-5294 | 주무관 | |
| 678-5268 | 주무관 | |
| 678-5256 | 주무관 | |
| 보수ㆍ여비 업무 | 678-5269 | 주무관 |
| 교직원공제회 및 학교안전공제회 운영 지원 | 678-5269 | 주무관 |
| 교육금고 업무 | 678-5256 | 주무관 |
| 교육비특별회계 회계직인등 등록 관리 | 678-5256 | 주무관 |
| 공공기관 우선구매 | 678-5256 | 주무관 |
| 공무원연금업무 | 678-5269 | 주무관 |
| 에너지 절약 관리 | 678-5256 | 주무관 |
| 학교발전기금 관리 | 678-5212 | 주무관 |
| 각급학교 회계사무 지도 | 678-5265 | 팀장 |
| 공무원 건강보험 및 교육공무직원 4대보험 | 678-5269 | 주무관 |
| 직위/직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 김영기 | 대외협력팀 업무 총괄 | 678-5295 |
| 담당업무 | 연락처 | 직위 |
|---|---|---|
| 교육공무직원 인사 관리 | 678-5296 | 주무관 |
| 행정실무사 정·현원 관리 | 678-5296 | 주무관 |
| 교육공무직원 장애인 고용 관리 | 678-5296 | 주무관 |
| 교육공무직원 복무 관리 | 678-5296 | 주무관 |
| 교육공무직원 운영 및 지원 관리 | 678-5296 | 주무관 |
| 특수운영직군 운영 지원 | 678-5297 | 주무관 |
| 교육공무직원 노조 운영 지원 | 678-5296 | 주무관 |
| 교육공무직원 표창 관리 | 678-5296 | 주무관 |
| 중대재해 예방 및 근로자 안전보건 지원 관리 | 678-5297 | 주무관 |
| 기초지자체 교육협력사업 운영 관리 | 678-5298 | 주무관 |
| 대외협력 지원 | 678-5298 | 주무관 |
| 정책홍보 기획 및 운영 | 678-5298 | 주무관 |
| 언론 보도 내용 분석 및 대응 | 678-5298 | 주무관 |
| 언론매체 취재 및 보도 지원 | 678-5298 | 주무관 |
| 행정사무감사 수감 지원 | 678-5298 | 주무관 |
| 678-5297 | 주무관 | |
| 678-5296 | 주무관 |
| 직위/직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 정상선 | 학교행정지원팀 업무 총괄 | 678-5205 |
| 담당업무 | 연락처 | 직위 |
|---|---|---|
| 학교행정업무개선 지원 및 과제 발굴 | 678-5205 | 팀장 |
| 678-5206 | 주무관 | |
| 678-5207 | 주무관 | |
| 678-5208 | 주무관 | |
| 공문서 생산 책임 운영 | 678-5205 | 팀장 |
| 1. 학교 공통행정업무 지원(교원 및 지방공무원 호봉 지원) | 678-5207 | 주무관 |
| 678-5206 | 주무관 | |
| 2. 학교공통행정업무 지원(교육공무직원 급여) | 678-5208 | 주무관 |
| 678-5207 | 주무관 | |
| 678-5208 | 주무관 | |
| 3. 학교공통행정업무 지원(간식 통합 구매) | 678-5206 | 주무관 |
| 4. 학교공통행정업무 지원(학교불용물품 매각) | 678-5206 | 주무관 |
| 5. 학교공통행정업무 지원(특수교육 통학비) | 678-5206 | 주무관 |
| 6. 학교공통행정업무 지원(기간제 채용) | 678-5206 | 주무관 |
| 7. 학교공통행정업무 지원(교과서) | 678-5206 | 주무관 |
| 학생 통학차량 운영 지원 | 678-5208 | 주무관 |
| 교육급여 및 교육비 지원 | 678-5208 | 주무관 |
| 교육공무직원 맞춤형복지비 | 678-5207 | 주무관 |
| 학부모가정통신문 관리 | 678-5205 | 팀장 |
| 직위/직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 한상필 | 정보화팀 업무 총괄 | 678-5290 |
| 담당업무 | 연락처 | 직위 |
|---|---|---|
| 학교 정보화 현장 컨설팅 지원 | 678-5290 | 팀장 |
| 학교 유무선 네트워크 구축 및 운영 | 678-5291 | 주무관 |
| 학교 스마트기기 보급 지원 | 678-5293 | 주무관 |
| 정품소프트웨어 보급 지원 | 678-5293 | 주무관 |
| 정보화사업 추진 및 운영 관리 | 678-5290 | 팀장 |
| 678-5293 | 주무관 | |
| 678-5292 | 주무관 | |
| 정보보안에 관한 사항 | 678-5293 | 주무관 |
| 678-5292 | 주무관 | |
| 스쿨넷서비스 이용 및 기술지원 | 678-5292 | 주무관 |
| 사립유치원 업무망 접속환경 구축 지원 | 678-5291 | 주무관 |
| 678-5293 | 주무관 | |
| 나이스 및 업무관리 연수 지원 | 678-5293 | 주무관 |
| 홈페이지 운영관리 | 678-5293 | 주무관 |
| 교육통계 조사 및 교육정보 통계 | 678-5293 | 주무관 |
| 교육용 클라우드서비스 이용 지원 | 678-5293 | 주무관 |
| 기자재 보급 및 교체 | 678-5293 | 주무관 |
| 경기도교육청 통합 메신저 사용자 관리 | 678-5293 | 주무관 |
| 개인정보 보호 관리 | 678-5291 | 주무관 |
| 직위/직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 김태희 | 교육시설 1팀 업무 총괄 | 678-5280 |
| 담당업무 | 연락처 | 직위 |
|---|---|---|
| 교육환경개선사업 운영 | 678-5280 | 팀장 |
| 678-5281 | 주무관 | |
| 678-5285 | 주무관 | |
| 교육시설 공사 및 관리 | 678-5280 | 팀장 |
| 678-5281 | 주무관 | |
| 678-5282 | 주무관 | |
| 678-5284 | 주무관 | |
| 678-5283 | 주무관 | |
| 678-5285 | 주무관 | |
| 678-5286 | 주무관 | |
| 678-5244 | 주무관 | |
| 신증축사업 추진 및 운영 | 678-5281 | 주무관 |
| 교육시설안전개선사업 운영 | 678-5283 | 주무관 |
| 678-5282 | 주무관 | |
| 678-5244 | 주무관 | |
| 678-5283 | 주무관 | |
| 678-5285 | 주무관 | |
| 678-5286 | 주무관 | |
| 교육시설사업 관련 감사 수감 | 678-5283 | 주무관 |
| BTL 운영학교 관리 운영 | 678-5283 | 주무관 |
| 공간재구조화사업 기획 | 678-5283 | 주무관 |
| 678-5284 | 주무관 | |
| 기술자문 및 신기술·특허공법 선정 | 678-5284 | 주무관 |
| 공간드립사업 추진 및 운영 | 678-5286 | 주무관 |
| 고교학점제 공간조성사업 추진 및 운영 | 678-5286 | 주무관 |
| 학교복합시설 교육부 공모사업 관리 | 678-5286 | 주무관 |
| 장애인 등 편의시설 현황관리 및 지원 | 678-5285 | 주무관 |
| 678-5248 | 주무관 | |
| 교육시설팀 주간 및 월간 업무보고 | 678-5244 | 주무관 |
| 직위/직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 박현우 | 교육시설 2팀 업무 총괄 | 678-5287 |
| 담당업무 | 연락처 | 직위 |
|---|---|---|
| 교육시설 공사 및 관리 | 678-5288 | 주무관 |
| 678-5247 | 주무관 | |
| 678-5289 | 주무관 | |
| 678-5247 | 주무관 | |
| 678-5248 | 주무관 | |
| 678-5288 | 주무관 | |
| 교육시설사업 관련 감사 수감 | 678-5288 | 주무관 |
| 신증축사업 추진 및 운영 | 678-5288 | 주무관 |
| 학교신축사업 추진 및 운영 | 678-5288 | 주무관 |
| 678-5289 | 주무관 | |
| 678-5247 | 주무관 | |
| 678-5248 | 주무관 | |
| 교육환경개선사업 운영 | 678-5288 | 주무관 |
| 678-5247 | 주무관 | |
| 678-5289 | 주무관 | |
| 678-5247 | 주무관 | |
| 교육시설팀 성과관리 | 678-5289 | 주무관 |
| 교육시설 운영관리 | 678-5247 | 주무관 |
| 직위/직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 송정희 | 학교시설개선행정팀 업무 총괄 | 8057-2151 |
| 담당업무 | 연락처 | 직위 |
|---|---|---|
| 학교시설관리 예산집행 및 운용 | 8057-2151 | 팀장 |
| 8057-2152 | 주무관 | |
| 소규모 교육환경개선사업 예산집행 및 운용 | 8057-2151 | 팀장 |
| 8057-2152 | 주무관 | |
| 학교시설개선팀 총무 및 회계 업무 | 8057-2152 | 주무관 |
| 직위/직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 김태훈 | 학교시설개선관리팀 업무 총괄 | 8057-2158 |
| 담당업무 | 연락처 | 직위 |
|---|---|---|
| 학교시설관리 | 8057-2158 | 팀장 |
| 8057-2167 | 주무관 | |
| 8057-2159 | 주무관 | |
| 8057-2198 | 주무관 | |
| 8057-2186 | 주무관 | |
| 8057-2194 | 주무관 | |
| 8057-2169 | 주무관 | |
| 8057-3056 | 주무관 | |
| 8057-2193 | 주무관 | |
| 교육시설 공사 및 관리 | 8057-2158 | 주무관 |
| 8057-2167 | 주무관 | |
| 8057-2159 | 주무관 | |
| 8057-2198 | 주무관 | |
| 8057-2186 | 주무관 | |
| 8057-2194 | 주무관 | |
| 8057-2169 | 주무관 | |
| 8057-3056 | 주무관 | |
| 8057-2193 | 주무관 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.